各投标人:
湖北(běi)省廣電網絡工程勞務分包單位話國招标項目(招标編号:TWGC2017-002)的招标文(wén)件進行如多慢(rú)下(xià)澄清及修改:
1、招标文(wén)件第19頁-第22頁中 “《施懂家工單位評價辦法》”修改為“《勞務分包單位評價辦法》”
2、招标文(wén)件第67頁“表三、商務、技術下身評估表”中評審内容的分值已修改,詳見下(xià)表:
評審項目 | 評審内容 | 分值 |
---|---|---|
同類業績 | 根據2014年1月1日(以合同或中标通(tōng)知書或工程委托書子朋簽署時間(jiān)為準)至本項目招标公告發布之日,投标人獨立完工農成的有線電視或三大通(tōng)訊運營商通你劇(tōng)信(xìn)工程案例業績,每提供一個縣、地(dì)市級及以上(s算訊hàng)案例的加1分,最多提供10個案例,總分10分。需提供中标通(t又亮ōng)知書或合同關鍵頁(合同首頁、合同金額頁、合同簽腦鄉字蓋章頁等關鍵信(xìn)息頁)或工程委托書複印件加蓋對費投标單位公章,未提供不得分。 | 10 |
施工方案 | 主要工程項目的施工方案、施工工藝及技術措施優1的照0分,良8-6分,一般5-1分,差0分。 | 10 |
綜合實力 | 公司資質,包括公司注冊資金、成立時間(jiān)和工程資質等,由評委通(算聽tōng)過橫向比較,綜合判定,優4分,良3-2分,一放說般1分,差0分。 | 4 |
财務狀況 | 投标人提供财務報表等。根據淨資産、收入、利潤、現金流公長等進行橫向對(duì)比,優6分,良5-3分,一市綠般2-1分,無得0分。 | 6 |
實施人員 | 投标方承諾委派參與本項目工程協作的工作配置人數,按投标方橫向比較。子師優4分,良3-2分,一般1分 | 4 |
質保期及售後服務 | 提交質保期處置方案與質保承諾(或提供承諾書),由評委通(tōng)過質保時頻購間(jiān)比較,質保期≥12個月得6南刀分,6個月≤質保期<12個月得4分,1個月≤質保期<6草子個月得2分,無得0分。 | 6 |
安全生産措施及制度 | 1、安全生産控制措施及保障制度,對(duì)突發安全事故的處理能力橫向比較朋通(優5分,良4-3分,一般2-1分,無得0分);購請 2、有意外(wài)安全保險得5分,無得0分。 | 10 |
施工工具、測量儀器配套等 | 根據投入施工工具、測量儀器配套等情況橫向比較:優6分,良4-2分,一做得般1分,差0分。提供工具清單、圖片等證明材料,未提供的不得分。 | 6 |
施工車(chē)輛 | 投入滿足施工需要的車(chē)輛,需提供行駛證或車(chē)輛所有權/租賃等票錢證明材料複印件(加蓋公章),得4分,否則不得分。 | 4 |
合計 | 60 |
3、開标時間(jiān)修改為2017年11月13日下(xi少路à)午14:30時,開标地(dì)點不變。
深圳市天威網絡工程有限公司
2017年11月06日
Copyright © 2008-2023深圳市天威網絡工程有限公司,Inc.All rights reserved. &也短nbsp;網站地(dì)圖 粵ICP備14010490号